Nr domu | Powierzchnia działki | Powierzchnia użytkowa + powierzchnie dodatkowe | Cena domu z działką w stanie surowym | Cena domu z działką w stanie deweloperskim | Status |
1 | 268,7 m2 | 141,2 m2 + 43,7 m2 | 371.000,00 zł | 451.000,00 zł | wolne |
2 | 313,6 m2 | 132,1 m2 + 41,5 m2 | 380.000,00 zł | 460.000,00 zł | wolne |
4 | 325,7 m2 | 132,1 m2 + 41,5 m2 | --- | --- | sprzedane |
5 | 313,1 m2 | 126,5 m2 + 39,6 m2 | --- | --- | sprzedane |
6 | 315,3 m2 | 136 m2 + 42 m2 | --- | --- | sprzedane |
7 | 211,7 m2 | 136 m2 + 42 m2 | --- | --- | sprzedane |
8 | 219,9 m2 | 136 m2 + 42 m2 | --- | --- | sprzedane |
9 | 344,4 m2 | 136 m2 + 42 m2 | --- | --- | sprzedane |
Zobacz karty lokali